| Endpunkte | Prädikat | Quali | ||
| 1 | TPK Hastenrath 1921 e. V. | 97,33 | ausgezeichnet | ja |
| 2 | SPZ Südlohn 1950 e. V. | 96,5 | ausgezeichnet | ja |
| 3 | TPK 1928 Eschweiler e. V. | 92,33 | hervorragend | ja |
| 4 | SPZ Heiden e. V. | 89,5 | sehr gut | ja |
| 5 | SPO "Gut Klang" Erftstadt e. V. | 87,17 | sehr gut | ja |
| 6 | SPZ Ramsdorf | 86,5 | sehr gut | ja |
| 7 | TPK 1929 Strauch e. V. | 85,17 | sehr gut | ja |
| 8 | TPK Eicherscheid 1924 e. V. | 81,33 | sehr gut | ja |
| Endpunkte | Prädikat | Quali | ||
| 1 | TC "Einigkeit" Berrendorf-Wüllenrath | 93,5 | hervorragend | ja |
| 2 | SPZ Oeding 1951 e. V: | 91,11 | hervorragend | ja |
| 3 | SPZ "Klingendes Spiel" e. V. Seppenrade | 90,67 | hervorragend | ja |
| 4 | TC der Kolpingfamilie Freinohl | 89,67 | sehr gut | ja |
| 5 | SPZ Dingden-Lankern | 86,83 | sehr gut | ja |
| 6 | SPZ Vardingholt - Kirche 1953 e. V. | 82,67 | sehr gut | ja |
| 7 | SPZ Lünten | 82,67 | sehr gut | ja |
| 8 | SPZ "Blau-Weiß" Essen-Heisingen e. V. | 82,56 | sehr gut | ja |
| 9 | SPL Bürgerschützenverein Uelsen | 82,5 | sehr gut | ja |
| 10 | MC "Rheingold" Hürth - Efferen e. V. | 82,17 | sehr gut | ja |
| 11 | SPZ "In Treue fest" Kolping Dülmen | 81,5 | sehr gut | ja |
| 12 | SPZ Suddendorf e. V. | 81 | sehr gut | ja |
| 13 | SPZ Ohne - Haddorf e. V. | 81 | sehr gut | ja |
| 14 | SPZ "Glück Auf" Feuerwehr Essen | 75,67 | gut | |
| 15 | SPZ Wankum der FF Wachtendonk e. V. | 75,17 | gut | |
| 16 | SPZ Ostenfelde der FF | 69,83 | befriedigend | |
| 17 | SPZ Einigkeit Greven von 1931 e. V. | 66,17 | befriedigend | |
| 18 | TPK 1926 Übach-Palenberg | 63,11 | befriedigend | |
| 19 | SPZ St. Sebastian Sümmern | 57 | ausreichend | |
| 20 | TC Erwitte 1906 e. V. | 56,83 | ausreichend | |
| 21 | SPZ FFW Paderborn | 50,33 | ausreichend |
| Endpunkte | Prädikat | Quali | ||
| 1 | FZ Holsterhausen '53 e. V. | 90,83 | hervorragend | ja |
| 2 | FZ 1978 Buldern e. V. | 82 | sehr gut | ja |
| 3 | FZ Sassenberger Landsknechte e. V. | 86,22 | sehr gut | nein |
| keine Quali, da mit Ventilen gespielt !!!!!!!! | ||||
| Endpunkte | Prädikat | Quali | ||
| 1 | SPZ Heiden e. V. | 97,75 | ausgezeichnet | ja |
| 2 | FZ Sassenberger Landsknechte e. V. | 88,25 | sehr gut | ja |
| 3 | TK Erwitte 1906 e. V. | 83,75 | sehr gut | ja |
| Endpunkte | Prädikat | Quali | ||
| 1 | MV Weseke 1891 e. V. Abt. Drumband | 91,33 | hervorragend | ja |
| 2 | Berrendorf Drummerholics | 88,33 | sehr gut | ja |
| 3 | Spzg. Dingden-Lankern Drummer | 88,17 | sehr gut | ja |
Vom 30. April bis 4. Mai 2014 findet in Soest das nächste Landesmusikfest des Volksmusikerbundes NRW statt.
mehr zu Eröffnungskonzert der 4. Deutschen Brassband Meisterschaft
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: