Das Kreisorchester Borken hat erfolgreich beim vierten Wettbewerb für Auswahlorchester teilgenommen. Mit dem 4 Rang sind nicht nur die Musiker voll und ganz zufrieden.
Auch Dirigent Andre Baumeister und die Vertreter des Vorstandes um den Vorsitzenden Frank Schräder sind mit der Leistung des Orcehsterss mehr als zufrieden.
"Eine gute Ausgangslage um darauf aufzubauen und sich weiter zu entwickeln," sind sich die Mitglieder und Verantwortlichen des Orchesters einig.
Der Wettbewerb gibt allen Beteiligten neue Motivation um sich nun neuen musikalischen Herausforderungen zu stellen.
Ergebnisse des Vierten Wettbewerbs für Auswahlorchester:
| BLASORCHESTER | Stufe B | |||
| 1 | 90,2 | Kreisblasorchester Ostallgäu | mit hervorragendem Erfolg | 1. Preis |
| 2 | 89,0 | Sinfonisches Jugendblasorchester Karlsruhe | mit sehr gutem Erfolg | 2. Preis |
| 3 | 88,3 | Sinfonisches Blasorchester Vorspessart | mit sehr gutem Erfolg | 3. Preis |
| 4 | 87,5 | Kreisblasorchester Borken | mit sehr gutem Erfolg | 4. Preis |
| 5 | 85,2 | Kreisblasorchester Bamberg | mit sehr gutem Erfolg | 5. Preis |
| 6 | 83,7 | Junge Bläserphilharmonie Zollernalb | mit sehr gutem Erfolg | 6. Preis |
| 7 | 83,0 | Verbandsjugendblasorchester Neckar -Alb | mit sehr gutem Erfolg | |
| 8 | 81,8 | Kreisjugendblasorchester Böblingen | mit sehr gutem Erfolg | |
| 9 | 81,3 | Jugendauswahlorchester des Bezirks Oberfranken | mit sehr gutem Erfolg | |
| 10 | 80,3 | Bezirksjugendblasorchester Mindelheim | mit sehr gutem Erfolg | |
| 11 | 79,8 | Bläserphilharmonie Rhein-Neckar | mit gutem Erfolg | |
| 12 | 75,0 | Kreisblasorchester Kronach | mit gutem Erfolg |
mehr zu Benefiz- und Prüfungskonzert des Musikkorps der Bundeswehr
Das Internet ist Keine reine Selbstdarstellung, sondern Service und Information für Verein, Mitglied und Interessierte!
Allgemeine und spezielle Fragen, Wünsche, Anregungen beantworten wir umgehend, oder benennen kompetente Ansprechpartner.
Generelle und auch kleine Änderungswünsche nehmen wir gerne entgegen.
Ebenso wie Informationen zu Konzerten, Veranstaltungen und anderen Events.